東風(fēng)天錦10.5方吸塵車(chē)
所屬型號(hào) 吸塵車(chē)
聯(lián)系人:包經(jīng)理
手機(jī):138-8686-2787
微信:138-8686-2787要購(gòu)車(chē)就掃我
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園




| 東風(fēng)天錦10.5方吸塵車(chē)整車(chē)配置 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)型名稱(chēng) | 10.5方吸塵車(chē) | 整車(chē)型號(hào) | CLW5180TXC6CD |
| 總質(zhì)量 | 18000kg | 整備質(zhì)量 | 11920kg |
| 外形尺寸 | 8450X2480X2880mm | ||
| 底盤(pán)配置 | |||
| 品牌 | 東風(fēng) | 駕駛室 | 天錦 |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 軸距 | 4700,5000mm |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 康機(jī)210,230馬力 | 輪胎 | 295真空胎,10.00鋼絲胎 |
| 上裝配置 | |||
| 水箱容積 | 2.5m3 | 垃圾箱容積 | 8m3 |
| 副發(fā)動(dòng)機(jī) | 康機(jī)140馬力 | 垃圾箱**大卸料角 | 45° |
| 吸進(jìn)率 | ≥99 | **大吸入顆粒 | 70-**mm |
| 清掃寬度 | 3.2m | 清掃速度 | 5-20km/h |
| 作業(yè)能力 | 45000-90000㎡/h | ||
| 選裝配置:可根據(jù)不同客戶使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機(jī),作業(yè)平臺(tái),等配置歡迎來(lái)電咨詢溝通 | |||



訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:包經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:138-8686-2787
網(wǎng) 址:http://bloww.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
銷(xiāo)售熱線:138-8686-2787 銷(xiāo)售經(jīng)理:包經(jīng)理
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園 備案號(hào):鄂ICP備16018294號(hào)-159
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十九分公司 © 2021 版權(quán)所有
微信二維碼